(Harga belum termasuk diskon, Harga merupakan harga Open Type dan Silent Type)
Mesin | Tipe Mesin | Tipe Generator | Harga Genset Open Type | Harga Genset Silent Type |
HT 60 Y 60 KVA | 4TNV 106T - GGE | HARTECH Generator (HTG224E) | Contact Us | Contact Us |
HT 50 Y 50 KVA | 4TNV 106 - GGE | HARTECH Generator (HTG224D) | Contact Us | Contact Us |
HT 42.5 Y 42.5 KVA | 4TNV 98T - GGEA | HARTECH Generator (HTG224C) | Contact Us | Contact Us |
HT 60 Y 60 KVA | 4TNV 98 - GGEA | HARTECH Generator (HTG184H) | Contact Us | Contact Us |
HT 50 Y 50 KVA | 4TNV 106 - GGE | HARTECH Generator (HTG224D) | Contact Us | Contact Us |
(Harga belum termasuk diskon, Harga merupakan harga Open Type dan Silent Type)
Mesin | Tipe Mesin | Tipe Generator | Harga Genset Open Type | Harga Genset Silent Type |
HT 135 P (2) 135 KVA | 1006 TAG | - | Contact Us | Contact Us |
HT 300 P (2) 300 KVA | 1706A-E93TAG1 | - | Contact Us | Contact Us |
HT 250 P 250 KVA | 1206A-E70TTAG3 | - | Contact Us | Contact Us |
HT 10 P (2) 10 KVA | 403A - 11G1 | HARTECH Generator (HTG-164-B | Contact Us | Contact Us |
HT 20 P (1) 20 KVA | 404A - 22G1 | HARTECH Generator (HTG184ES) | Contact Us | Contact Us |
(Harga belum termasuk diskon, Harga merupakan harga Open Type dan Silent Type)
Mesin | Tipe Mesin | Tipe Generator | Harga Genset Open Type | Harga Genset Silent Type |
HT 600 V 600 KVA | TAD 1642 GE-B | - | Contact Us | Contact Us |
HT 625 V 625 KVA | TWD 1643 GE | - | Contact Us | Contact Us |
HT 500 V 500 KVA | TAD 1641 GE-B | - | Contact Us | Contact Us |
HT 375 V 375 KVA | TAD 1343 GE-B | - | Contact Us | Contact Us |
HT 400 V 400 KVA | TAD 1344 GE-B | - | Contact Us | Contact Us |
HT 350 V 350 KVA | TAD 1342 GE-B | - | Contact Us | Contact Us |
(Harga belum termasuk diskon, Harga merupakan harga Open Type dan Silent Type)
Mesin | Tipe Mesin | Tipe Generator | Harga Genset Open Type | Harga Genset Silent Type |
HT 50 CD 50 KVA | 4BTA 3.9 - G2 | HARTECH Generator (HTG 224D) | Contact Us | Contact Us |
HT 80 CD 80 KVA | 4BTA 3.9 - G11 | HARTECH Generator (HTG224G) | Contact Us | Contact Us |
HT 40 CD 40 KVA | 4BT 3.9 - G1 | HARTECH Generator (HTG184J) | Contact Us | Contact Us |
HT 500 CC (1) 500 KVA | KTA 19 G3A | - | Contact Us | Contact Us |
HT 40 CD (1) 40 KVA | 4BT3.9-G2 | HARTECH Generator (HTG184J) | Contact Us | Contact Us |
Berikut Ini adalah pilihan genset terbaik dari Hartech dengan harga terbaru
Tipe Mesin | Cummins |
KVA | 100 |
KW | 80 |
Nomor Silinder | 6 |
Bore x Stroke | 102.0 x 120.0 mm |
Piston Displ. | 5.900 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | 17.00 (75% Load) / 22.00 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | 16.4 Ltr |
Generator | HARTECH Generator (HTG274C) |
Panjang | 2 200 mm |
Lebar | 950 mm |
Tinggi | 2 100 mm |
Berat | 1 250 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 140 Ltr |
Panjang | 2 910 mm |
Lebar | 1 110 mm |
Tinggi | 1 450 mm |
Berat | 1 609 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 175 Ltr |
Engine Data : | ||
Tipe Mesin | : | Perkins |
KVA | : | 2000 |
KW | : | 1600 |
Nomor Silinder | : | 16 |
Bore x Stroke | : | 160.0 x 190.0 mm |
Piston Displ. | : | 61.123 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 282.6 (75% Load) / 387.9 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | : | 237.2 Ltr |
Generator | : | - |
Panjang | : | 6 750 mm |
Lebar | : | 2 700 mm |
Tinggi | : | 3 200* mm |
Berat | : | 13 450 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Panjang | : | 10 010 mm |
Lebar | : | 2 910 mm |
Tinggi | : | 3 200* mm |
Berat | : | 23 750 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Panjang | : | 4 400 mm |
Lebar | : | 1 800 mm |
Tinggi | : | 2 290* mm |
Berat | : | 6 600 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Panjang | : | 6 010 mm |
Lebar | : | 2 350 mm |
Tinggi | : | 2 580* mm |
Berat | : | 9 500 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | Opt |
Engine Data : | ||
Tipe Mesin | : | Volvo |
KVA | : | 180 |
KW | : | 144 |
Nomor Silinder | : | 6 |
Bore x Stroke | : | 108.0 x 130.0 mm |
Piston Displ. | : | 7 150 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 28.76 (75% Load) / 38.34 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | : | 34.0 Ltr |
Generator | : | - |
Panjang | : | 2 650 mm |
Lebar | : | 1 000 mm |
Tinggi | : | 2 200 mm |
Berat | : | 1 865 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 200 Ltr |
Panjang | : | 3 610 mm |
Lebar | : | 1 360 mm |
Tinggi | : | 1 800 mm |
Berat | : | 2 774 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 280 Ltr |
Volvo
Engine Type : TAD 1641 GE
Engine Data : | ||
Tipe Mesin | : | Volvo |
KVA | : | 500 |
KW | : | 400 |
Nomor Silinder | : | 6 |
Bore x Stroke | : | 144.0 x 165.0 mm |
Piston Displ. | : | 16.120 Ltr |
Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 73.50 (75% Load) / 99.50 (100% Load) |
Kapasitas Minyak | : | 48.0 Ltr |
Open Type
Approximate Dimension
Panjang | : | 3 500 mm |
Lebar | : | 1 200 mm |
Tinggi | : | 2 550 mm |
Berat | : | 3 730 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 400 Ltr |
Silent Type
Approximate Dimension
Panjang | : | 5 010 mm |
Lebar | : | 1 810 mm |
Tinggi | : | 2 100 mm |
Lebar | : | 4 937 kg |